제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 그래요 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
항구: | ≥ 48 | 전송율: | 10/100/1000Mbps |
기능: | LACP, 포, 서비스품질, SNMP, VLAN 지원 | 통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 |
스위치 용량: | 4.8Tbps/76.8Tbps | 설명: | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 팬 및 전원 모듈 없음 |
차원 (W x D x H): | 43.6mm x 442.0mm x 420.0mm(1.72인치 x 17.40인치 x 16.54인치) | 업링크 서비스 인터페이스: | 8*100GE QSFP28 |
조건: | 100% 새로운 원형 | 다운링크 서비스 인터페이스: | 48*25GE SFP28 |
최대 전력 소모: | 378W | 부문 번호: | 02354CPT-006 |
항목 | 가치 |
개인 곰팡이 | 네 |
제품 상태 | 주식 |
항구 | ≥ 48 |
전송률 | 10/100/1000Mbps |
기능 | LACP, POE, QoS, SNMP, VLAN 지원 |
통신 방식 | 풀 듀플렉스 및 반 듀플렉스 |
스위치 용량 | 4.8Tbps/76.8Tbps |
브랜드 이름 | HUA WEI |
모델 번호 | 6865E-48S8CQ |
원산지 | 베이징, 중국 |
설명 | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 팬 및 전원 모듈 없이 |
크기 (W x D x H) | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. x 17.40 in. x 16.54 in.) |
업링크 서비스 인터페이스 | 8*100GE QSFP28 |
조건 | 100% 신규 원본 |
다운링크 서비스 인터페이스 | 48*25GE SFP28 |
최대 전력 소비량 | 378W |
부문 번호 | 02354CPT-006 |
담당자: Mr. Zhihao Chen
전화 번호: +86 18638375426