|
제품 상세 정보:
|
| 개인 곰팡이: | 그래요 | 제품 상태: | 주식 |
|---|---|---|---|
| 항구: | ≥ 64 | 전송율: | 10/100/1000Mbps |
| 기능: | LACP | 통신 모드: | 전양방성 |
| 스위치 용량: | 12.8Tbps/204.8Tbps | 차원 (W x D x H): | 890mm 595mm 300mm |
| 제품 이름: | 클라우드엔진 8850E-32CQ-EI | 다운링크 포트: | 100GE QSFP28 64개 |
| Uplink Ports: | 0 | 개폐 기능: | 4,482Mpps |
| 추진 성능: | 12.8Tbps/204.8Tbps |
담당자: Mr. Zhihao Chen
전화 번호: +86 18638375426